Planning Boervindt en Tuindervindt e-mailnieuwsbrief 2012
Boervindt en Tuindervindt versturen 10 maal per jaar een e-mailnieuwsbrief naar ruim 20.000 land- en tuinbouwers uit de AgriDirect-database. Vanuit deze e-mailnieuwsbrief klikken boeren door naar uw advertentie op Boervindt.nl of Tuindervindt.nl. Bij deze advertentie plaatsen we een link naar uw eigen bedrijfswebsite.
De planning voor de verzending van deze e-mailnieuwsbrieven voor 2011/2012 is als volgt:
Maand | Verzenddatum |
| December 2011 | 13 - 12 - 2011 |
| Januari 2012 | 10 - 01 - 2012 |
| Februari 2012 | 14 - 02 - 2012 |
| Maart 2012 | 20 - 03 - 2012 |
| April 2012 | 24 - 04 - 2012 |
| Juni 2012 | 05 - 06 - 2012 |
| Juli 2012 | 17 - 07 - 2012 |
| September 2012 | 04 - 09 - 2012 |
| Oktober 2012 | 09 - 10 - 2012 |
| November 2012 | 13 - 11 - 2012 |
| December 2012 | 18 - 12 - 2012 |
Adverteerders verzoeken wij minimaal 1 week voor de verzenddatum het advertentiemateriaal bij ons aan te leveren.

